En la primera reunión de la Comisión Territorial de Garantía de Admisión nos informamos sobre la oferta de plazas escolares para 3 años en el distrito escolar y la reserva hecha para el alumnado con n.e.a.e. (necesidades educativas de apoyo específico). Esta es la lista:
Centro | Plazas | NEAE |
C.E.I.P. San Fernando | 25 | 0 |
C.E.I.P. José Sebastián y Bandarán | 75 | 1 |
C.E.I.P. Lora Tamayo | 50 | 2 |
C.E.I.P. Capitán General Julio Coloma Gallegos | 25 | 2 |
C.E.I.P. Almotamid | 25 | 3 |
C.D.P. Nuestra Señora de las Mercedes | 50 | 2 |
C.D.P. San Miguel | 25 | 2 |
C.D.P. Bienaventurada Virgen María | 75 | 0 |
C.D.P. Compañía de María | 50 | 3 |
C.D.P. Religiosas Calasancias | 50 | 3 |
C.D.P. San Antonio María Claret | 125 | 2 |
C.D.P. María Madre de la Iglesia | 25 | 2 |
C.E.I.P. La Raza | 25 | 3 |
C.E.I.P. Marie Curie | 50 | 0 |
C.E.I.P. Juan Sebastián Elcano | 25 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario